छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त
सीजी खबर मतदान बाद सर्वेक्षण |
|||
कुल-90 | भाजपा-32 | कांग्रेस-42 | कांटे की टक्कर-11 | अन्य – 5 |
|||
ज़िला | विधानसभा | संभावित विजेता | पार्टी |
जांजगीर | अकलतरा | चुन्नीलाल साहू | कांग्रेस |
जांजगीर -चांपा | मोतीलाल देवांगन | कांग्रेस | |
सक्ती | खिलावन साहू | भाजपा | |
चंद्रपुर | युद्धवीर सिंह | भाजपा | |
जैजैपुर | केशव चंद्रा | बसपा | |
पामगढ़ | दूजराम बौद्ध | बसपा | |
महासमुंद | सराईपाली | हरिदास भारद्वाज | कांग्रेस |
बसना | देवेंद्र बहादुर सिंह | कांग्रेस | |
खल्लारी | चुन्नीलाल साहू | भाजपा | |
महासमुंद | पूनम चंद्राकर/अग्नि चंद्राकर | टक्कर | |
बलौदाबाज़ार | बिलाईगढ़ | शिव कुमार डहरिया | कांग्रेस |
कसडोल | गौरीशंकर अग्रवाल | भाजपा | |
बलौदाबाज़ार | जनक राम वर्मा/लक्ष्मी बघेल |
टक्कर | |
भाटापारा | शिवरतन शर्मा/चैतराम साहू | टक्कर | |
रायपुर | धरसींवा | देवजी पटेल | भाजपा |
रायपुर ग्रामीण | सत्यनारायण शर्मा | कांग्रेस | |
रायपुर पश्चिम | राजेश मूणत | भाजपा | |
रायपुर उत्तर | श्रीचंद सुंदरानी/कुलदीप जुनेजा | टक्कर | |
रायपुर दक्षिण | बृजमोहन अग्रवाल | भाजपा | |
आरंग | नवीन मारकंडेय़ | भाजपा | |
अभनपुर | धनेंद्र साहू/चंद्रशेखर साहू |
टक्कर |